風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
浮標(biāo)水質(zhì)分析儀,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)遙測
2021-10-09大氣負(fù)氧離子監(jiān)測儀的工作原理
2020-11-30風(fēng)途一體化負(fù)氧離子監(jiān)測站介紹
2022-10-13都有哪些氣象站?
2023-11-27景區(qū)負(fù)離子監(jiān)測器在旅游度假區(qū)的應(yīng)用
2022-09-02一體化氣象站多少錢?
2024-06-06全彩屏一體化負(fù)氧離子監(jiān)測站FT-FZ5介紹
2023-01-13負(fù)氧離子監(jiān)測站系列——風(fēng)途
2024-10-22便攜式氣象站價(jià)格是多少?
2022-12-21負(fù)氧離子測試儀哪里有的賣?
2022-11-14